Score

Klasse

Gelände

Zeitraum

Datum

Jahreswertung | 2018 | Punkteschnitt | Ebene

#Punkteschnitt PilotFlüge
1.160.6 Pt/hFlagStefan Schmieder179 Pt/h165 Pt/h158 Pt/h152 Pt/h148 Pt/h
2.138.5 Pt/hFlagWolfgang Schreiner148 Pt/h139 Pt/h139 Pt/h134 Pt/h132 Pt/h
3.118.9 Pt/hFlagChristian Möcking134 Pt/h128 Pt/h112 Pt/h111 Pt/h110 Pt/h
4.117.8 Pt/hFlagToni Goeke131 Pt/h123 Pt/h117 Pt/h112 Pt/h106 Pt/h
5.113.3 Pt/hFlagSupport Team125 Pt/h117 Pt/h112 Pt/h106 Pt/h106 Pt/h
6.110.7 Pt/hFlagBertrand MULLER117 Pt/h115 Pt/h111 Pt/h105 Pt/h105 Pt/h
7.109.3 Pt/hFlagWolle Schlüter128 Pt/h107 Pt/h106 Pt/h104 Pt/h102 Pt/h
8.109.1 Pt/hFlagUeli Nyffenegger123 Pt/h113 Pt/h108 Pt/h101 Pt/h100 Pt/h
9.107.8 Pt/hFlagStephan Eich122 Pt/h118 Pt/h106 Pt/h105 Pt/h89 Pt/h
10.98.7 Pt/hFlagMartin Winter104 Pt/h102 Pt/h101 Pt/h95 Pt/h92 Pt/h
11.98.4 Pt/hFlagFrancisco Redondo103 Pt/h98 Pt/h98 Pt/h97 Pt/h97 Pt/h
12.97.4 Pt/hFlagGerd Heimann102 Pt/h102 Pt/h95 Pt/h95 Pt/h92 Pt/h
13.97.1 Pt/hFlagStefan (Der Himmlische) Höllein111 Pt/h100 Pt/h95 Pt/h92 Pt/h88 Pt/h
14.95.7 Pt/hFlagRonny Flechsig104 Pt/h104 Pt/h96 Pt/h88 Pt/h86 Pt/h
15.95.2 Pt/hFlagCopeland John101 Pt/h101 Pt/h93 Pt/h90 Pt/h90 Pt/h
16.94.9 Pt/hFlagDr. Martin Brasche102 Pt/h97 Pt/h92 Pt/h92 Pt/h91 Pt/h
17.94.6 Pt/hFlagWalti Kalberer101 Pt/h96 Pt/h93 Pt/h93 Pt/h90 Pt/h
18.93.7 Pt/hFlagGeorg Thanner106 Pt/h98 Pt/h89 Pt/h88 Pt/h88 Pt/h
19.93.1 Pt/hFlagDirk Mohr94 Pt/h94 Pt/h94 Pt/h92 Pt/h92 Pt/h
20.93.1 Pt/hFlagOliver Pfister102 Pt/h96 Pt/h94 Pt/h87 Pt/h86 Pt/h
21.91.2 Pt/hFlagAndreas Keil98 Pt/h94 Pt/h90 Pt/h90 Pt/h85 Pt/h
22.91.1 Pt/hFlagHorst Laudor100 Pt/h94 Pt/h92 Pt/h88 Pt/h81 Pt/h
23.87.7 Pt/hFlagBernd Heizmann95 Pt/h90 Pt/h89 Pt/h86 Pt/h79 Pt/h
24.86.7 Pt/hFlagManfred Ruhmer102 Pt/h98 Pt/h83 Pt/h77 Pt/h74 Pt/h
25.86.6 Pt/hFlagHarald Moritz95 Pt/h92 Pt/h89 Pt/h79 Pt/h78 Pt/h
26.85.3 Pt/hFlagSimon Wampfler92 Pt/h91 Pt/h84 Pt/h81 Pt/h78 Pt/h
27.85.1 Pt/hFlagHg Siegenthaler92 Pt/h88 Pt/h83 Pt/h82 Pt/h81 Pt/h
28.85 Pt/hFlagSteffen Gralke89 Pt/h86 Pt/h84 Pt/h83 Pt/h83 Pt/h
29.84.7 Pt/hFlagHeinz Pechtheyden88 Pt/h87 Pt/h85 Pt/h82 Pt/h82 Pt/h
30.83.9 Pt/hFlagAlfredo García-Hevia García90 Pt/h85 Pt/h83 Pt/h83 Pt/h80 Pt/h
31.83.7 Pt/hFlagThomas Schorb87 Pt/h83 Pt/h83 Pt/h83 Pt/h82 Pt/h
32.83.7 Pt/hFlagFrancisco Tejera104 Pt/h88 Pt/h76 Pt/h76 Pt/h74 Pt/h
33.83.2 Pt/hFlagHerbert Lork99 Pt/h84 Pt/h81 Pt/h77 Pt/h75 Pt/h
34.82.9 Pt/hFlagRené Kopp94 Pt/h87 Pt/h79 Pt/h78 Pt/h76 Pt/h
35.82.4 Pt/hFlagStefan Meyle91 Pt/h82 Pt/h80 Pt/h80 Pt/h79 Pt/h
36.82.3 Pt/hFlagChrigu Blum88 Pt/h85 Pt/h82 Pt/h81 Pt/h75 Pt/h
37.82.3 Pt/hFlagThomas Amhof88 Pt/h84 Pt/h83 Pt/h81 Pt/h75 Pt/h
38.82.1 Pt/hFlagOlaf Bäumer92 Pt/h90 Pt/h89 Pt/h79 Pt/h61 Pt/h
39.81.6 Pt/hFlagGert Hägele87 Pt/h86 Pt/h83 Pt/h78 Pt/h75 Pt/h
40.81.5 Pt/hFlagGeorg Bongartz96 Pt/h84 Pt/h82 Pt/h73 Pt/h73 Pt/h
41.81.2 Pt/hFlagHeinz Watermann90 Pt/h89 Pt/h78 Pt/h75 Pt/h74 Pt/h
42.80.8 Pt/hFlagPhilippe Stampf88 Pt/h88 Pt/h79 Pt/h75 Pt/h75 Pt/h
43.80.5 Pt/hFlagJose M Zerolo 🇮🇨84 Pt/h83 Pt/h80 Pt/h78 Pt/h77 Pt/h
44.79.7 Pt/hFlagJürgen Seifert87 Pt/h82 Pt/h78 Pt/h77 Pt/h75 Pt/h
45.79.7 Pt/hFlagJoachim Cuolt84 Pt/h83 Pt/h82 Pt/h77 Pt/h72 Pt/h
46.79.2 Pt/hFlagMichael Oraschnigg83 Pt/h82 Pt/h78 Pt/h77 Pt/h77 Pt/h
47.78.3 Pt/hFlagRalf Scheifele86 Pt/h84 Pt/h76 Pt/h73 Pt/h72 Pt/h
48.77.6 Pt/hFlagNorbert Mayrhofer86 Pt/h80 Pt/h76 Pt/h74 Pt/h72 Pt/h
49.76.8 Pt/hFlagChristoph Würtenberger81 Pt/h80 Pt/h78 Pt/h72 Pt/h72 Pt/h
50.76.4 Pt/hFlagChris Maier106 Pt/h73 Pt/h69 Pt/h67 Pt/h67 Pt/h
51.74.4 Pt/hFlagAndreas Hörer77 Pt/h75 Pt/h74 Pt/h74 Pt/h73 Pt/h
52.74.2 Pt/hFlagPaul Willutzki80 Pt/h77 Pt/h72 Pt/h71 Pt/h70 Pt/h
53.73.8 Pt/hFlagPeter Studer83 Pt/h78 Pt/h76 Pt/h67 Pt/h65 Pt/h
54.73.6 Pt/hFlagChristian Kuhlmann78 Pt/h77 Pt/h72 Pt/h72 Pt/h70 Pt/h
55.72 Pt/hFlagThomas Preidel75 Pt/h73 Pt/h73 Pt/h70 Pt/h69 Pt/h
56.71.9 Pt/hFlagWilly Braun78 Pt/h76 Pt/h72 Pt/h67 Pt/h66 Pt/h
57.71.4 Pt/hFlag Harald Klein74 Pt/h73 Pt/h71 Pt/h70 Pt/h70 Pt/h
58.71 Pt/hFlagFrank Albrecht80 Pt/h79 Pt/h68 Pt/h65 Pt/h63 Pt/h
59.69.9 Pt/hFlagWolf-Rüdiger Eitelmann 76 Pt/h71 Pt/h68 Pt/h68 Pt/h67 Pt/h
60.69.8 Pt/hFlagOliver Raach80 Pt/h74 Pt/h66 Pt/h65 Pt/h64 Pt/h
61.69.8 Pt/hFlagWolfgang Glatz72 Pt/h72 Pt/h70 Pt/h70 Pt/h65 Pt/h
62.69.7 Pt/hFlagJacky Kohler80 Pt/h71 Pt/h68 Pt/h66 Pt/h63 Pt/h
63.69 Pt/hFlagStefan Gampp104 Pt/h76 Pt/h65 Pt/h55 Pt/h46 Pt/h
64.68.9 Pt/hFlagHeinz-Robert Früh82 Pt/h82 Pt/h70 Pt/h66 Pt/h45 Pt/h
65.68.8 Pt/hFlagThomas Weippert76 Pt/h71 Pt/h68 Pt/h65 Pt/h64 Pt/h
66.68.2 Pt/hFlagRob van den Eng76 Pt/h73 Pt/h66 Pt/h63 Pt/h62 Pt/h
67.67.3 Pt/hFlagBernd Recker73 Pt/h73 Pt/h70 Pt/h60 Pt/h59 Pt/h
68.66 Pt/hFlagMichael Rohrmüller89 Pt/h85 Pt/h83 Pt/h73 Pt/h -
69.65.5 Pt/hFlagMartin Kromer70 Pt/h68 Pt/h67 Pt/h63 Pt/h60 Pt/h
70.64.3 Pt/hFlagJan Schmitz86 Pt/h62 Pt/h61 Pt/h58 Pt/h54 Pt/h
71.62.3 Pt/hFlagHenning Czerny97 Pt/h79 Pt/h72 Pt/h63 Pt/h0 Pt/h
72.59 Pt/hFlagSascha Bitterli106 Pt/h76 Pt/h57 Pt/h55 Pt/h0 Pt/h
73.57.3 Pt/hFlagPeter Hillebrand67 Pt/h56 Pt/h55 Pt/h55 Pt/h54 Pt/h
74.53.9 Pt/hFlagPeter Stöhr72 Pt/h57 Pt/h48 Pt/h48 Pt/h44 Pt/h
75.53.6 Pt/hFlagEgon Kirsch82 Pt/h69 Pt/h61 Pt/h57 Pt/h -
76.51.8 Pt/hFlagFranz Giggenbach63 Pt/h53 Pt/h48 Pt/h48 Pt/h47 Pt/h
77.51.7 Pt/hFlagStein Adler100 Pt/h90 Pt/h69 Pt/h0 Pt/h -
78.50.8 Pt/hFlagChristian Luginger71 Pt/h65 Pt/h62 Pt/h56 Pt/h0 Pt/h
79.50.6 Pt/hFlagRaphael Schär155 Pt/h98 Pt/h - - -
80.50 Pt/hFlagOswin Greiner95 Pt/h88 Pt/h67 Pt/h - -
81.49.9 Pt/hFlagWolfgang Westie55 Pt/h51 Pt/h51 Pt/h47 Pt/h46 Pt/h
82.43.7 Pt/hFlagJohn Ellias82 Pt/h72 Pt/h64 Pt/h - -
83.42.2 Pt/hFlagNiko S90 Pt/h67 Pt/h53 Pt/h0 Pt/h -
84.41.8 Pt/hFlagMartin Hönig74 Pt/h73 Pt/h62 Pt/h - -
85.41.6 Pt/hFlagThomas Mayr59 Pt/h53 Pt/h51 Pt/h45 Pt/h -
86.41.6 Pt/hFlagFlorian Binder79 Pt/h69 Pt/h60 Pt/h0 Pt/h -
87.40 Pt/hFlagJörg Winkens44 Pt/h43 Pt/h41 Pt/h37 Pt/h35 Pt/h
88.39.8 Pt/hFlagKurt Albrecht83 Pt/h61 Pt/h55 Pt/h0 Pt/h -
89.38.7 Pt/hFlagBenjamin Dähn98 Pt/h95 Pt/h0 Pt/h - -
90.33.3 Pt/hFlagJohn Greenfield89 Pt/h78 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h
91.31.5 Pt/hFlagArno Hesse82 Pt/h76 Pt/h - - -
92.29.6 Pt/hFlag Darryl Chanin76 Pt/h72 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h
93.28.7 Pt/hFlagGerold Hellwig79 Pt/h64 Pt/h - - -
94.20.2 Pt/hFlag Smailes Matthew101 Pt/h - - - -
95.19.9 Pt/hFlagPascal Brunner68 Pt/h32 Pt/h - - -
96.18.2 Pt/hFlag Peter Gnauck91 Pt/h - - - -
97.18 Pt/hFlagPatrick Calvet90 Pt/h - - - -
98.17 Pt/hFlag Andrej Vrecer85 Pt/h - - - -
99.16.9 Pt/hFlagStephan Berger43 Pt/h42 Pt/h - - -
100.16.3 Pt/hFlagFernando Joao Barata. 🇪🇸43 Pt/h38 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h
101.15.6 Pt/hFlagMichel Etchart78 Pt/h - - - -
102.14.8 Pt/hFlag Bruno Köppel74 Pt/h - - - -
103.14.6 Pt/hFlagRené Haas🇨🇭73 Pt/h0 Pt/h - - -
104.14.3 Pt/hFlagJuerg Mueller72 Pt/h - - - -
105.13.6 Pt/hFlagRadim Horky68 Pt/h - - - -
106.12.4 Pt/hFlagMichael Maintz62 Pt/h - - - -
107.11.9 Pt/hFlagPatrik Fuchs60 Pt/h - - - -
108.11.6 Pt/hFlagHeinz Keller58 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h
109.11.6 Pt/hFlagMarcus Kral58 Pt/h - - - -
110.6.9 Pt/hFlag Jürgen Kaßner34 Pt/h - - - -
111.4.7 Pt/hFlagUlrich Fürst24 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h -
112.0 Pt/hFlagThomas Schwarz0 Pt/h - - - -
113.0 Pt/hFlagWalti Kalberer0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h - -
114.0 Pt/hFlagDean Gradwell0 Pt/h - - - -
115.0 Pt/hFlagAlexander Mailliart0 Pt/h0 Pt/h - - -
116.0 Pt/hFlagPiet Boer0 Pt/h - - - -
117.0 Pt/hFlagChristoph Guby0 Pt/h0 Pt/h - - -
118.0 Pt/hFlagKristian Grevel0 Pt/h0 Pt/h - - -
119.0 Pt/hFlag Gago Jose0 Pt/h - - - -
120.0 Pt/hFlag Paco Gago0 Pt/h - - - -