Score

Klasse

Gelände

Zeitraum

Datum

Jahreswertung | 2022 | Single Start | Hang

#Punkte PilotFlüge
1.2602.6 Pt.Flag Hans-Peter Vorhagen935 Pt.631 Pt.419 Pt.325 Pt.293 Pt.
2.2289.6 Pt.FlagSupport Team631 Pt.438 Pt.419 Pt.419 Pt.382 Pt.
3.2222.9 Pt.FlagKusi Brönnimann501 Pt.446 Pt.439 Pt.431 Pt.406 Pt.
4.1393.1 Pt.FlagGünni GW322 Pt.306 Pt.266 Pt.261 Pt.238 Pt.
5.1075.9 Pt.FlagOlaf Bäumer302 Pt.213 Pt.202 Pt.183 Pt.176 Pt.
6.1056 Pt.FlagHans-Peter Bell261 Pt.244 Pt.211 Pt.175 Pt.165 Pt.
7.902.4 Pt.FlagKurt Albrecht374 Pt.137 Pt.135 Pt.132 Pt.124 Pt.
8.884.3 Pt.FlagChrigu Blum232 Pt.200 Pt.153 Pt.151 Pt.149 Pt.
9.792 Pt.FlagThomas Amhof215 Pt.157 Pt.148 Pt.144 Pt.128 Pt.
10.768.1 Pt.Flag Karl-Heinz Presto173 Pt.165 Pt.146 Pt.143 Pt.142 Pt.
11.691.4 Pt.FlagPhilip Rickli195 Pt.194 Pt.179 Pt.123 Pt. -
12.656.6 Pt.Flag Jörg Vogelwaid158 Pt.150 Pt.130 Pt.128 Pt.91 Pt.
13.648.8 Pt.FlagReto Jenni177 Pt.127 Pt.121 Pt.114 Pt.110 Pt.
14.648.6 Pt.FlagAlain Kippel220 Pt.146 Pt.112 Pt.107 Pt.63 Pt.
15.617.5 Pt.Flag Martin Thoma202 Pt.167 Pt.108 Pt.78 Pt.63 Pt.
16.603.2 Pt.FlagPeter Doll256 Pt.157 Pt.135 Pt.55 Pt. -
17.543.6 Pt.FlagMichael Rohrmüller139 Pt.119 Pt.110 Pt.92 Pt.84 Pt.
18.523.9 Pt.FlagChristian Möcking135 Pt.117 Pt.96 Pt.91 Pt.86 Pt.
19.493.3 Pt.FlagHeinz-Robert Früh125 Pt.97 Pt.92 Pt.90 Pt.90 Pt.
20.476.8 Pt.FlagWolle Schlüter192 Pt.99 Pt.70 Pt.65 Pt.51 Pt.
21.435.6 Pt.FlagFritz Jenni106 Pt.89 Pt.83 Pt.82 Pt.76 Pt.
22.374.5 Pt.FlagEgon Kirsch116 Pt.85 Pt.75 Pt.53 Pt.46 Pt.
23.343.7 Pt.FlagPeter Studer100 Pt.79 Pt.73 Pt.47 Pt.44 Pt.
24.330.2 Pt.FlagChris Maier137 Pt.80 Pt.50 Pt.40 Pt.23 Pt.
25.312.2 Pt.Flag Bernd Carls99 Pt.87 Pt.64 Pt.41 Pt.21 Pt.
26.299.3 Pt.FlagOliver Raach76 Pt.75 Pt.61 Pt.47 Pt.40 Pt.
27.293.1 Pt.Flag Bruno Köppel78 Pt.55 Pt.55 Pt.54 Pt.52 Pt.
28.280 Pt.FlagJan Schmitz83 Pt.60 Pt.47 Pt.47 Pt.43 Pt.
29.266.8 Pt.FlagFabrice Marggi142 Pt.125 Pt. - - -
30.246.3 Pt.Flag Bobini Nicola133 Pt.113 Pt. - - -
31.178.2 Pt.FlagFred Scherzer52 Pt.52 Pt.31 Pt.27 Pt.16 Pt.
32.146.8 Pt.FlagSimon Wampfler147 Pt. - - - -
33.96.2 Pt.Flag Sebastian Henn96 Pt. - - - -
34.88.5 Pt.FlagThomas Mayr88 Pt. - - - -
35.52.9 Pt.FlagFernando Joao Barata. 🇪🇸53 Pt. - - - -
36.28.2 Pt.Flag Rinaldo Andenmatten28 Pt. - - - -
37.1.4 Pt.Flag Kai Odenthal1 Pt. - - - -
38.0.9 Pt.Flag Thomas Gundel1 Pt. - - - -