Score

Klasse

Gelände

Zeitraum

Datum

Jahreswertung | 2018 | Multi Start | Ebene

#Punkte PilotFlüge
1.1371.7 Pt.FlagBernd Heizmann380 Pt.261 Pt.246 Pt.243 Pt.241 Pt.
2.1075.6 Pt.FlagSupport Team232 Pt.229 Pt.205 Pt.205 Pt.205 Pt.
3.1063.9 Pt.FlagToni Goeke303 Pt.240 Pt.198 Pt.184 Pt.138 Pt.
4.1054.8 Pt.FlagAndreas Hörer250 Pt.228 Pt.228 Pt.197 Pt.152 Pt.
5.1038.6 Pt.FlagStephan Eich356 Pt.270 Pt.190 Pt.120 Pt.102 Pt.
6.873.4 Pt.FlagGerd Heimann234 Pt.231 Pt.154 Pt.128 Pt.127 Pt.
7.838.1 Pt.FlagThomas Schorb235 Pt.167 Pt.158 Pt.153 Pt.125 Pt.
8.809.1 Pt.FlagGeorg Bongartz190 Pt.160 Pt.160 Pt.153 Pt.146 Pt.
9.759 Pt.FlagGeorg Thanner265 Pt.189 Pt.107 Pt.103 Pt.95 Pt.
10.753 Pt.FlagChristian Kuhlmann187 Pt.165 Pt.149 Pt.147 Pt.106 Pt.
11.675.8 Pt.FlagAndreas Keil212 Pt.166 Pt.108 Pt.96 Pt.94 Pt.
12.668.1 Pt.FlagJürgen Seifert152 Pt.137 Pt.131 Pt.126 Pt.123 Pt.
13.603.3 Pt.FlagWolle Schlüter164 Pt.123 Pt.111 Pt.107 Pt.98 Pt.
14.588 Pt.FlagThomas Preidel175 Pt.110 Pt.103 Pt.100 Pt.100 Pt.
15.576.6 Pt.FlagDr. Martin Brasche182 Pt.107 Pt.106 Pt.95 Pt.87 Pt.
16.541.5 Pt.FlagRonny Flechsig179 Pt.94 Pt.93 Pt.90 Pt.85 Pt.
17.509.5 Pt.FlagHorst Laudor141 Pt.131 Pt.92 Pt.81 Pt.65 Pt.
18.500 Pt.FlagSteffen Gralke126 Pt.123 Pt.92 Pt.81 Pt.78 Pt.
19.471.6 Pt.Flag Harald Klein125 Pt.113 Pt.107 Pt.64 Pt.63 Pt.
20.415.6 Pt.FlagWolfgang Glatz116 Pt.93 Pt.78 Pt.70 Pt.59 Pt.
21.415 Pt.FlagHarald Moritz102 Pt.95 Pt.88 Pt.71 Pt.58 Pt.
22.399.8 Pt.FlagChrigu Blum105 Pt.83 Pt.74 Pt.70 Pt.67 Pt.
23.398.4 Pt.FlagHerbert Lork93 Pt.83 Pt.81 Pt.77 Pt.65 Pt.
24.369 Pt.FlagGert Hägele93 Pt.86 Pt.67 Pt.63 Pt.60 Pt.
25.361 Pt.FlagThomas Weippert96 Pt.72 Pt.66 Pt.64 Pt.63 Pt.
26.351.9 Pt.FlagHg Siegenthaler91 Pt.89 Pt.70 Pt.67 Pt.35 Pt.
27.348.8 Pt.FlagChristoph Würtenberger82 Pt.73 Pt.70 Pt.66 Pt.59 Pt.
28.326.2 Pt.FlagStefan (Der Himmlische) Höllein94 Pt.91 Pt.53 Pt.45 Pt.43 Pt.
29.312.6 Pt.FlagMichael Oraschnigg85 Pt.77 Pt.64 Pt.46 Pt.42 Pt.
30.305.3 Pt.FlagMartin Kromer153 Pt.57 Pt.33 Pt.31 Pt.31 Pt.
31.292.6 Pt.FlagWolfgang Schreiner78 Pt.70 Pt.66 Pt.54 Pt.24 Pt.
32.290.9 Pt.FlagSimon Wampfler84 Pt.62 Pt.60 Pt.42 Pt.42 Pt.
33.249.5 Pt.FlagChristian Möcking61 Pt.54 Pt.53 Pt.48 Pt.33 Pt.
34.246.3 Pt.FlagMichael Rohrmüller98 Pt.96 Pt.52 Pt. - -
35.241.6 Pt.FlagPeter Hillebrand77 Pt.44 Pt.44 Pt.42 Pt.35 Pt.
36.240.8 Pt.FlagOliver Raach78 Pt.43 Pt.42 Pt.39 Pt.39 Pt.
37.232.9 Pt.FlagThomas Amhof71 Pt.44 Pt.43 Pt.40 Pt.35 Pt.
38.222.8 Pt.FlagJörg Winkens57 Pt.53 Pt.44 Pt.36 Pt.33 Pt.
39.215 Pt.FlagOliver Pfister84 Pt.75 Pt.57 Pt. - -
40.186.7 Pt.FlagChris Maier79 Pt.40 Pt.35 Pt.17 Pt.15 Pt.
41.184.9 Pt.FlagPeter Studer60 Pt.43 Pt.30 Pt.30 Pt.22 Pt.
42.157 Pt.FlagUeli Nyffenegger47 Pt.38 Pt.36 Pt.19 Pt.16 Pt.
43.151.8 Pt.FlagJose M Zerolo 🇮🇨93 Pt.59 Pt. - - -
44.151.8 Pt.FlagWolfgang Westie39 Pt.32 Pt.31 Pt.28 Pt.22 Pt.
45.151.2 Pt.FlagEgon Kirsch50 Pt.47 Pt.31 Pt.24 Pt. -
46.144.5 Pt.FlagFranz Giggenbach35 Pt.31 Pt.30 Pt.26 Pt.23 Pt.
47.143.1 Pt.FlagStefan Meyle58 Pt.53 Pt.32 Pt. - -
48.139 Pt.FlagPeter Stöhr49 Pt.33 Pt.22 Pt.19 Pt.17 Pt.
49.124.5 Pt.FlagGerold Hellwig88 Pt.37 Pt. - - -
50.122 Pt.FlagChristian Luginger29 Pt.27 Pt.25 Pt.22 Pt.19 Pt.
51.113.1 Pt.FlagStein Adler68 Pt.45 Pt. - - -
52.96.8 Pt.FlagFrank Albrecht97 Pt. - - - -
53.88.2 Pt.FlagNiko S47 Pt.34 Pt.8 Pt. - -
54.82.7 Pt.FlagMichael Maintz83 Pt. - - - -
55.82.1 Pt.FlagKurt Albrecht44 Pt.39 Pt. - - -
56.81.2 Pt.FlagHeinz Pechtheyden71 Pt.10 Pt. - - -
57.79.6 Pt.FlagSascha Bitterli49 Pt.25 Pt.6 Pt. - -
58.78.4 Pt.FlagJacky Kohler46 Pt.33 Pt. - - -
59.73.5 Pt.FlagHeinz Watermann47 Pt.26 Pt. - - -
60.68.3 Pt.FlagRob van den Eng18 Pt.17 Pt.16 Pt.14 Pt.3 Pt.
61.67.2 Pt.FlagBernd Recker46 Pt.21 Pt. - - -
62.65.9 Pt.FlagWolf-Rüdiger Eitelmann 66 Pt. - - - -
63.61.7 Pt.FlagWalti Kalberer38 Pt.14 Pt.5 Pt.5 Pt. -
64.55.2 Pt.Flag Andrej Vrecer55 Pt. - - - -
65.53.1 Pt.FlagArno Hesse53 Pt. - - - -
66.49.3 Pt.FlagPascal Brunner40 Pt.9 Pt. - - -
67.40.5 Pt.FlagJuerg Mueller40 Pt. - - - -
68.38.6 Pt.FlagThomas Mayr39 Pt. - - - -
69.36.1 Pt.FlagFrancisco Redondo36 Pt. - - - -
70.35.5 Pt.FlagFlorian Binder35 Pt. - - - -
71.27.6 Pt.Flag Darryl Chanin28 Pt. - - - -
72.25.9 Pt.Flag Smailes Matthew26 Pt. - - - -
73.21.1 Pt.FlagMarcus Kral21 Pt. - - - -
74.17.4 Pt.FlagUlrich Fürst13 Pt.4 Pt. - - -
75.14.5 Pt.Flag Jürgen Kaßner15 Pt. - - - -
76.6.4 Pt.FlagChristoph Guby4 Pt.2 Pt. - - -
77.5.1 Pt.FlagWalti Kalberer5 Pt. - - - -