Score

Klasse

Gelände

Zeitraum

Datum

Jahreswertung | 2022 | Multi Start | Ebene

#Punkte PilotFlüge
1.2088.4 Pt.Flag Armin Jenke500 Pt.410 Pt.402 Pt.395 Pt.382 Pt.
2.1910.3 Pt.FlagBernd Heizmann501 Pt.382 Pt.382 Pt.323 Pt.322 Pt.
3.1224.7 Pt.FlagDr. Martin Brasche347 Pt.264 Pt.229 Pt.192 Pt.192 Pt.
4.1198.9 Pt.Flag Hans-Peter Vorhagen387 Pt.227 Pt.209 Pt.201 Pt.175 Pt.
5.1183.6 Pt.FlagAndreas Hörer294 Pt.239 Pt.226 Pt.220 Pt.205 Pt.
6.1168.7 Pt.FlagAndreas Keil532 Pt.221 Pt.149 Pt.137 Pt.130 Pt.
7.791.3 Pt.FlagSupport Team264 Pt.171 Pt.131 Pt.117 Pt.108 Pt.
8.731.8 Pt.FlagMartin Kromer233 Pt.172 Pt.115 Pt.107 Pt.105 Pt.
9.722.9 Pt.FlagThomas Preidel200 Pt.149 Pt.148 Pt.121 Pt.105 Pt.
10.681.1 Pt.Flag Peter Gnauck144 Pt.142 Pt.140 Pt.128 Pt.128 Pt.
11.598 Pt.FlagChristoph Würtenberger160 Pt.148 Pt.113 Pt.92 Pt.85 Pt.
12.509.7 Pt.FlagThomas Amhof149 Pt.104 Pt.89 Pt.85 Pt.83 Pt.
13.484.3 Pt.FlagWolle Schlüter110 Pt.110 Pt.89 Pt.89 Pt.87 Pt.
14.472.1 Pt.Flag Rupert Mitterer147 Pt.109 Pt.80 Pt.74 Pt.62 Pt.
15.459.8 Pt.Flag Harald Klein107 Pt.90 Pt.89 Pt.88 Pt.86 Pt.
16.448.1 Pt.FlagOliver Raach105 Pt.92 Pt.86 Pt.83 Pt.82 Pt.
17.401.1 Pt.Flag Roland Müller90 Pt.84 Pt.80 Pt.77 Pt.70 Pt.
18.329.1 Pt.Flag Helmut Gerken86 Pt.64 Pt.62 Pt.61 Pt.56 Pt.
19.315 Pt.Flag Gottfried Katzer72 Pt.64 Pt.60 Pt.60 Pt.59 Pt.
20.308.4 Pt.FlagChrigu Blum67 Pt.63 Pt.62 Pt.59 Pt.57 Pt.
21.307.5 Pt.FlagOswin Greiner155 Pt.70 Pt.44 Pt.39 Pt. -
22.289.8 Pt.Flag Heinz 62 Pt.59 Pt.57 Pt.56 Pt.55 Pt.
23.282.1 Pt.FlagSimon Wampfler97 Pt.66 Pt.41 Pt.40 Pt.38 Pt.
24.251.2 Pt.Flag Bernd Dieudonné68 Pt.57 Pt.47 Pt.39 Pt.39 Pt.
25.242.7 Pt.FlagMichael Rohrmüller66 Pt.49 Pt.46 Pt.42 Pt.40 Pt.
26.240.7 Pt.FlagGert Hägele82 Pt.56 Pt.51 Pt.35 Pt.17 Pt.
27.226.9 Pt.FlagJörg Winkens68 Pt.55 Pt.48 Pt.31 Pt.25 Pt.
28.221.7 Pt.Flag Nico Munz67 Pt.44 Pt.41 Pt.39 Pt.31 Pt.
29.191.7 Pt.FlagWolfgang Glatz66 Pt.44 Pt.44 Pt.38 Pt. -
30.188.8 Pt.FlagHarald Moritz83 Pt.81 Pt.25 Pt. - -
31.173.9 Pt.FlagHorst Laudor64 Pt.44 Pt.38 Pt.28 Pt. -
32.171.6 Pt.Flag Lars Reiher108 Pt.41 Pt.23 Pt. - -
33.156.8 Pt.FlagGeorg Bongartz86 Pt.71 Pt. - - -
34.150.3 Pt.FlagEgon Kirsch36 Pt.31 Pt.29 Pt.28 Pt.26 Pt.
35.143.3 Pt.Flag Markus Dürig35 Pt.35 Pt.30 Pt.22 Pt.21 Pt.
36.136.7 Pt.FlagWolf-Rüdiger Eitelmann 137 Pt. - - - -
37.122.5 Pt.Flag Andrej Vrecer75 Pt.47 Pt. - - -
38.98.6 Pt.FlagChristian Möcking99 Pt. - - - -
39.98.1 Pt.FlagPeter Doll41 Pt.35 Pt.21 Pt. - -
40.92 Pt.FlagHerbert Lork37 Pt.29 Pt.10 Pt.8 Pt.8 Pt.
41.73.9 Pt.Flag Kai Odenthal27 Pt.17 Pt.16 Pt.14 Pt. -
42.63.9 Pt.Flag Michael Valentin64 Pt. - - - -
43.54.6 Pt.FlagChristian Luginger29 Pt.26 Pt. - - -
44.47.8 Pt.FlagSteffen Gralke48 Pt. - - - -
45.27.6 Pt.Flag Thomas Gundel16 Pt.11 Pt.0 Pt. - -
46.26.5 Pt.Flag Alexander Tummes27 Pt. - - - -
47.17.8 Pt.FlagPeter Studer10 Pt.8 Pt. - - -
48.15 Pt.FlagKurt Albrecht15 Pt. - - - -
49.10.2 Pt.FlagUlrich Fürst9 Pt.1 Pt. - - -