Score

Klasse

Gelände

Zeitraum

Datum

Jahreswertung | 2020 | Punkteschnitt | Ebene

#Punkteschnitt PilotFlüge
1.194 Pt/hFlagKurt Albrecht221 Pt/h201 Pt/h189 Pt/h183 Pt/h176 Pt/h
2.169.8 Pt/hFlagJoachim Cuolt196 Pt/h190 Pt/h162 Pt/h157 Pt/h144 Pt/h
3.157.4 Pt/hFlagSupport Team203 Pt/h180 Pt/h136 Pt/h135 Pt/h134 Pt/h
4.124.8 Pt/hFlagWolle Schlüter150 Pt/h123 Pt/h119 Pt/h118 Pt/h115 Pt/h
5.123.9 Pt/hFlagStefan Schmieder131 Pt/h126 Pt/h123 Pt/h123 Pt/h117 Pt/h
6.119.4 Pt/hFlagWolfgang Schreiner147 Pt/h118 Pt/h117 Pt/h110 Pt/h106 Pt/h
7.109 Pt/hFlagBernd Heizmann134 Pt/h104 Pt/h104 Pt/h103 Pt/h100 Pt/h
8.108.1 Pt/hFlagOlaf Bäumer121 Pt/h115 Pt/h113 Pt/h98 Pt/h93 Pt/h
9.106.8 Pt/hFlag Thomas Gundel129 Pt/h122 Pt/h97 Pt/h95 Pt/h92 Pt/h
10.105.9 Pt/hFlagHeinz-Robert Früh123 Pt/h105 Pt/h102 Pt/h101 Pt/h97 Pt/h
11.103.9 Pt/hFlag Armin Jenke121 Pt/h102 Pt/h99 Pt/h99 Pt/h98 Pt/h
12.97.8 Pt/hFlagAndreas Keil116 Pt/h100 Pt/h93 Pt/h93 Pt/h88 Pt/h
13.97.3 Pt/hFlagDirk Mohr135 Pt/h92 Pt/h92 Pt/h87 Pt/h81 Pt/h
14.94.5 Pt/hFlagStefan Meyle98 Pt/h98 Pt/h97 Pt/h93 Pt/h88 Pt/h
15.93.5 Pt/hFlag Peter Gnauck99 Pt/h97 Pt/h91 Pt/h90 Pt/h90 Pt/h
16.93.2 Pt/hFlagHorst Laudor108 Pt/h94 Pt/h93 Pt/h89 Pt/h81 Pt/h
17.90.7 Pt/hFlagThomas Preidel106 Pt/h104 Pt/h86 Pt/h80 Pt/h78 Pt/h
18.90.6 Pt/hFlagJan Schmitz103 Pt/h94 Pt/h91 Pt/h84 Pt/h82 Pt/h
19.89.6 Pt/hFlagRonny Flechsig100 Pt/h95 Pt/h86 Pt/h84 Pt/h82 Pt/h
20.89 Pt/hFlagRalph 1964101 Pt/h94 Pt/h93 Pt/h79 Pt/h78 Pt/h
21.89 Pt/hFlagOliver Raach91 Pt/h90 Pt/h90 Pt/h89 Pt/h84 Pt/h
22.88.9 Pt/hFlagDr. Martin Brasche99 Pt/h93 Pt/h89 Pt/h84 Pt/h80 Pt/h
23.88.3 Pt/hFlag Thomas Raaf101 Pt/h94 Pt/h93 Pt/h78 Pt/h76 Pt/h
24.88.2 Pt/hFlag Carsten Heiber107 Pt/h96 Pt/h90 Pt/h81 Pt/h67 Pt/h
25.86.7 Pt/hFlagChristian Möcking98 Pt/h92 Pt/h88 Pt/h87 Pt/h68 Pt/h
26.86 Pt/hFlagChris Maier91 Pt/h90 Pt/h88 Pt/h81 Pt/h81 Pt/h
27.84.7 Pt/hFlagBertrand MULLER92 Pt/h88 Pt/h82 Pt/h81 Pt/h81 Pt/h
28.84.6 Pt/hFlag Tim Bischoff91 Pt/h87 Pt/h84 Pt/h80 Pt/h80 Pt/h
29.84.6 Pt/hFlagJürgen Seifert89 Pt/h87 Pt/h83 Pt/h83 Pt/h81 Pt/h
30.81.3 Pt/hFlagHeinz Pechtheyden88 Pt/h81 Pt/h81 Pt/h78 Pt/h77 Pt/h
31.80.2 Pt/hFlagMartin Hönig88 Pt/h81 Pt/h78 Pt/h78 Pt/h76 Pt/h
32.79.7 Pt/hFlagJacky Kohler87 Pt/h83 Pt/h81 Pt/h74 Pt/h73 Pt/h
33.79.7 Pt/hFlagToni Goeke93 Pt/h80 Pt/h76 Pt/h75 Pt/h75 Pt/h
34.79.4 Pt/hFlagHarald Moritz84 Pt/h81 Pt/h80 Pt/h77 Pt/h75 Pt/h
35.79.4 Pt/hFlagAndreas Hörer87 Pt/h81 Pt/h77 Pt/h77 Pt/h74 Pt/h
36.77.5 Pt/hFlagGeorg Bongartz82 Pt/h80 Pt/h78 Pt/h75 Pt/h73 Pt/h
37.77 Pt/hFlagChristoph Würtenberger84 Pt/h78 Pt/h75 Pt/h74 Pt/h74 Pt/h
38.76.3 Pt/hFlag Karl-Heinz Presto90 Pt/h82 Pt/h76 Pt/h68 Pt/h64 Pt/h
39.76.2 Pt/hFlagStefan Gampp94 Pt/h80 Pt/h76 Pt/h66 Pt/h64 Pt/h
40.75.6 Pt/hFlag Winfried Brügmann98 Pt/h85 Pt/h70 Pt/h63 Pt/h62 Pt/h
41.75.5 Pt/hFlagMartin Kromer90 Pt/h83 Pt/h76 Pt/h65 Pt/h63 Pt/h
42.75.3 Pt/hFlag Michael Haufer79 Pt/h78 Pt/h74 Pt/h73 Pt/h72 Pt/h
43.74.8 Pt/hFlagThomas Weippert79 Pt/h76 Pt/h74 Pt/h73 Pt/h72 Pt/h
44.73.7 Pt/hFlagSteffen Gralke79 Pt/h77 Pt/h72 Pt/h71 Pt/h70 Pt/h
45.73.6 Pt/hFlag Bobini Nicola79 Pt/h73 Pt/h73 Pt/h73 Pt/h70 Pt/h
46.72.7 Pt/hFlagChrigu Blum97 Pt/h78 Pt/h73 Pt/h59 Pt/h57 Pt/h
47.72.1 Pt/hFlag Jürgen Kaßner78 Pt/h75 Pt/h70 Pt/h69 Pt/h68 Pt/h
48.71.8 Pt/hFlagWolfgang Glatz84 Pt/h72 Pt/h71 Pt/h68 Pt/h64 Pt/h
49.71.6 Pt/hFlagRené Kopp90 Pt/h68 Pt/h68 Pt/h67 Pt/h65 Pt/h
50.71.5 Pt/hFlagThomas Amhof77 Pt/h72 Pt/h71 Pt/h70 Pt/h68 Pt/h
51.71 Pt/hFlag Harald Klein78 Pt/h75 Pt/h73 Pt/h65 Pt/h64 Pt/h
52.69.9 Pt/hFlagPeter Doll87 Pt/h75 Pt/h71 Pt/h60 Pt/h56 Pt/h
53.69.2 Pt/hFlagDaniel Traurig-Hessel86 Pt/h79 Pt/h66 Pt/h60 Pt/h56 Pt/h
54.68.7 Pt/hFlag Michael Valentin87 Pt/h76 Pt/h62 Pt/h60 Pt/h59 Pt/h
55.67.1 Pt/hFlagChristian Kuhlmann75 Pt/h68 Pt/h67 Pt/h63 Pt/h63 Pt/h
56.66.9 Pt/hFlagEgon Kirsch73 Pt/h72 Pt/h65 Pt/h64 Pt/h62 Pt/h
57.62.9 Pt/hFlagThierry Bronner74 Pt/h70 Pt/h62 Pt/h58 Pt/h51 Pt/h
58.62.2 Pt/hFlag Cord Johannmeyer67 Pt/h66 Pt/h62 Pt/h58 Pt/h58 Pt/h
59.61.3 Pt/hFlagStein Adler127 Pt/h107 Pt/h73 Pt/h - -
60.57.9 Pt/hFlag Thorsten Richter62 Pt/h62 Pt/h59 Pt/h57 Pt/h49 Pt/h
61.52.1 Pt/hFlagThomas Schorb67 Pt/h55 Pt/h52 Pt/h45 Pt/h41 Pt/h
62.51.6 Pt/hFlagHerbert Lork67 Pt/h56 Pt/h53 Pt/h46 Pt/h35 Pt/h
63.50.2 Pt/hFlag Gernot H. 97 Pt/h81 Pt/h73 Pt/h0 Pt/h -
64.43.9 Pt/hFlagWolf-Rüdiger Eitelmann 76 Pt/h72 Pt/h72 Pt/h - -
65.42.7 Pt/hFlagLars Ferino69 Pt/h55 Pt/h48 Pt/h41 Pt/h -
66.42.1 Pt/hFlagThomas Riehl67 Pt/h54 Pt/h50 Pt/h39 Pt/h0 Pt/h
67.41.6 Pt/hFlag Lars Reiher106 Pt/h52 Pt/h50 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h
68.40.3 Pt/hFlagJörg Winkens58 Pt/h50 Pt/h36 Pt/h32 Pt/h25 Pt/h
69.39.6 Pt/hFlagFranz Giggenbach61 Pt/h58 Pt/h43 Pt/h36 Pt/h0 Pt/h
70.39 Pt/hFlag Christian Maldini94 Pt/h63 Pt/h38 Pt/h - -
71.25.4 Pt/hFlagMichael Rohrmüller95 Pt/h32 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h
72.24.5 Pt/hFlagMartin Pirker62 Pt/h60 Pt/h - - -
73.22.4 Pt/hFlagOswin Greiner71 Pt/h41 Pt/h - - -
74.20.7 Pt/hFlagTobias Schua55 Pt/h48 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h
75.20.4 Pt/hFlag Daniel Wigger54 Pt/h48 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h
76.18 Pt/hFlag Matthias Lorenz90 Pt/h - - - -
77.17.4 Pt/hFlagVolker Stadler87 Pt/h - - - -
78.16.8 Pt/hFlagPascal Brunner84 Pt/h - - - -
79.15.8 Pt/hFlagPeter Studer44 Pt/h36 Pt/h - - -
80.15.6 Pt/hFlagSimon Wampfler78 Pt/h - - - -
81.15.6 Pt/hFlagGert Hägele78 Pt/h - - - -
82.14.2 Pt/hFlag Ruiz Vilar Luis71 Pt/h - - - -
83.14.2 Pt/hFlag Reiling Steffen71 Pt/h - - - -
84.13 Pt/hFlag Bernd Carls65 Pt/h - - - -
85.12 Pt/hFlagThomas Mayr60 Pt/h - - - -
86.11.3 Pt/hFlag Sebastian Henn56 Pt/h - - - -
87.0 Pt/hFlag Karsten Woitas0 Pt/h0 Pt/h - - -
88.0 Pt/hFlag D. Schulze0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h
89.0 Pt/hFlag Michael Rumpel 0 Pt/h0 Pt/h - - -
90.0 Pt/hFlag Klaus Eisner0 Pt/h0 Pt/h - - -
91.0 Pt/hFlagFred Scherzer0 Pt/h - - - -
92.0 Pt/hFlagZiad A0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h
93.0 Pt/hFlagBastian Jütte0 Pt/h0 Pt/h - - -
94.0 Pt/hFlag Heinrich Joergensen0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h - -