Score

Klasse

Gelände

Zeitraum

Datum

Jahreswertung | 2019 | Punkteschnitt | Ebene

#Punkteschnitt PilotFlüge
1.163.9 Pt/hFlagSupport Team179 Pt/h164 Pt/h160 Pt/h159 Pt/h158 Pt/h
2.135.9 Pt/hFlagStefan Schmieder156 Pt/h138 Pt/h138 Pt/h124 Pt/h123 Pt/h
3.125.1 Pt/hFlag Andreas Pelta177 Pt/h125 Pt/h121 Pt/h105 Pt/h98 Pt/h
4.122.4 Pt/hFlagStein Adler136 Pt/h131 Pt/h125 Pt/h124 Pt/h97 Pt/h
5.114.6 Pt/hFlagWolle Schlüter122 Pt/h120 Pt/h112 Pt/h110 Pt/h109 Pt/h
6.113.2 Pt/hFlagWolfgang Schreiner137 Pt/h137 Pt/h112 Pt/h91 Pt/h90 Pt/h
7.110.7 Pt/hFlagBertrand MULLER148 Pt/h120 Pt/h100 Pt/h95 Pt/h91 Pt/h
8.110.6 Pt/hFlag Gernot H. 189 Pt/h117 Pt/h92 Pt/h79 Pt/h76 Pt/h
9.105.8 Pt/hFlagJoachim Cuolt132 Pt/h108 Pt/h101 Pt/h96 Pt/h92 Pt/h
10.105.2 Pt/hFlagBernd Heizmann126 Pt/h107 Pt/h100 Pt/h97 Pt/h95 Pt/h
11.103.2 Pt/hFlagThomas Schorb89 Pt/h88 Pt/h87 Pt/h85 Pt/h83 Pt/h
12.102.5 Pt/hFlagToni Goeke113 Pt/h108 Pt/h99 Pt/h96 Pt/h95 Pt/h
13.101.4 Pt/hFlagDr. Martin Brasche113 Pt/h101 Pt/h98 Pt/h98 Pt/h97 Pt/h
14.99 Pt/hFlagHorst Laudor105 Pt/h104 Pt/h98 Pt/h96 Pt/h94 Pt/h
15.96.1 Pt/hFlagRonny Flechsig108 Pt/h97 Pt/h94 Pt/h93 Pt/h89 Pt/h
16.94.7 Pt/hFlagJose M Zerolo 🇮🇨98 Pt/h97 Pt/h95 Pt/h94 Pt/h90 Pt/h
17.93 Pt/hFlag Peter Gnauck99 Pt/h95 Pt/h92 Pt/h91 Pt/h88 Pt/h
18.92.4 Pt/hFlagOlaf Bäumer111 Pt/h91 Pt/h87 Pt/h87 Pt/h86 Pt/h
19.92 Pt/hFlag Matthias Lorenz101 Pt/h98 Pt/h96 Pt/h85 Pt/h80 Pt/h
20.88.4 Pt/hFlagAndreas Keil106 Pt/h94 Pt/h85 Pt/h80 Pt/h78 Pt/h
21.87.4 Pt/hFlagStefan Meyle92 Pt/h90 Pt/h89 Pt/h84 Pt/h83 Pt/h
22.85.1 Pt/hFlagJürgen Seifert96 Pt/h91 Pt/h84 Pt/h78 Pt/h76 Pt/h
23.83.8 Pt/hFlagRené Kopp88 Pt/h87 Pt/h85 Pt/h82 Pt/h78 Pt/h
24.82.2 Pt/hFlagAndreas Hörer90 Pt/h83 Pt/h82 Pt/h79 Pt/h76 Pt/h
25.81.8 Pt/hFlagHeinz-Robert Früh91 Pt/h84 Pt/h79 Pt/h79 Pt/h77 Pt/h
26.81 Pt/hFlagEgon Kirsch93 Pt/h90 Pt/h77 Pt/h73 Pt/h72 Pt/h
27.80.8 Pt/hFlagHarald Moritz87 Pt/h82 Pt/h79 Pt/h78 Pt/h78 Pt/h
28.80.5 Pt/hFlagMarcel Schneider87 Pt/h84 Pt/h79 Pt/h77 Pt/h75 Pt/h
29.80 Pt/hFlagThomas Preidel100 Pt/h85 Pt/h73 Pt/h71 Pt/h70 Pt/h
30.80 Pt/hFlagHeinz Watermann85 Pt/h83 Pt/h82 Pt/h75 Pt/h75 Pt/h
31.79.8 Pt/hFlagHeinz Pechtheyden85 Pt/h81 Pt/h79 Pt/h78 Pt/h77 Pt/h
32.79.2 Pt/hFlag Karl-Heinz Presto96 Pt/h86 Pt/h77 Pt/h70 Pt/h67 Pt/h
33.78.6 Pt/hFlagSteffen Gralke82 Pt/h82 Pt/h78 Pt/h75 Pt/h75 Pt/h
34.78.5 Pt/hFlag Carsten Heiber85 Pt/h80 Pt/h79 Pt/h75 Pt/h74 Pt/h
35.78.2 Pt/hFlagChris Maier81 Pt/h81 Pt/h78 Pt/h76 Pt/h76 Pt/h
36.78.2 Pt/hFlag Harald Klein80 Pt/h80 Pt/h78 Pt/h76 Pt/h76 Pt/h
37.78.1 Pt/hFlagChrigu Blum91 Pt/h80 Pt/h77 Pt/h72 Pt/h71 Pt/h
38.77.1 Pt/hFlag Michael Rumpel 98 Pt/h85 Pt/h78 Pt/h73 Pt/h51 Pt/h
39.76.8 Pt/hFlagJan Schmitz85 Pt/h80 Pt/h78 Pt/h73 Pt/h69 Pt/h
40.75.5 Pt/hFlagGert Hägele87 Pt/h75 Pt/h73 Pt/h73 Pt/h69 Pt/h
41.75 Pt/hFlagWolfgang Glatz80 Pt/h77 Pt/h73 Pt/h72 Pt/h72 Pt/h
42.74.2 Pt/hFlagPeter Studer90 Pt/h80 Pt/h72 Pt/h65 Pt/h64 Pt/h
43.74 Pt/hFlagJacky Kohler86 Pt/h84 Pt/h68 Pt/h68 Pt/h65 Pt/h
44.73.8 Pt/hFlagFrancisco Tejera87 Pt/h76 Pt/h69 Pt/h69 Pt/h67 Pt/h
45.73 Pt/hFlagChristian Kuhlmann81 Pt/h78 Pt/h77 Pt/h65 Pt/h64 Pt/h
46.72.7 Pt/hFlagAlfredo García-Hevia García95 Pt/h76 Pt/h66 Pt/h64 Pt/h62 Pt/h
47.72.4 Pt/hFlagHolger Groes91 Pt/h77 Pt/h71 Pt/h64 Pt/h59 Pt/h
48.71.4 Pt/hFlagThomas Amhof76 Pt/h72 Pt/h72 Pt/h70 Pt/h67 Pt/h
49.69.6 Pt/hFlagThomas Weippert92 Pt/h65 Pt/h64 Pt/h64 Pt/h63 Pt/h
50.69.1 Pt/hFlagChristian Luginger73 Pt/h72 Pt/h71 Pt/h67 Pt/h62 Pt/h
51.68.9 Pt/hFlagGeorg Bongartz102 Pt/h98 Pt/h55 Pt/h45 Pt/h44 Pt/h
52.68.3 Pt/hFlagRalph 196475 Pt/h72 Pt/h66 Pt/h65 Pt/h65 Pt/h
53.67.5 Pt/hFlagChristoph Würtenberger71 Pt/h69 Pt/h68 Pt/h66 Pt/h64 Pt/h
54.67 Pt/hFlagUlrich Fürst68 Pt/h64 Pt/h60 Pt/h48 Pt/h48 Pt/h
55.66.9 Pt/hFlagHerbert Lork82 Pt/h75 Pt/h70 Pt/h54 Pt/h53 Pt/h
56.66.9 Pt/hFlagThierry Bronner72 Pt/h69 Pt/h67 Pt/h64 Pt/h63 Pt/h
57.66.8 Pt/hFlagHg Siegenthaler88 Pt/h75 Pt/h64 Pt/h56 Pt/h51 Pt/h
58.66.8 Pt/hFlagOliver Raach76 Pt/h67 Pt/h65 Pt/h65 Pt/h61 Pt/h
59.64.4 Pt/hFlagSimon Wampfler93 Pt/h79 Pt/h59 Pt/h47 Pt/h44 Pt/h
60.64.2 Pt/hFlagMartin Kromer82 Pt/h78 Pt/h57 Pt/h56 Pt/h47 Pt/h
61.63.4 Pt/hFlagChristian Möcking85 Pt/h61 Pt/h60 Pt/h56 Pt/h55 Pt/h
62.62.2 Pt/hFlag Jürgen Kaßner69 Pt/h67 Pt/h61 Pt/h59 Pt/h54 Pt/h
63.58 Pt/hFlagWolf-Rüdiger Eitelmann 81 Pt/h73 Pt/h69 Pt/h68 Pt/h -
64.57.5 Pt/hFlagPeter Stöhr62 Pt/h61 Pt/h60 Pt/h55 Pt/h50 Pt/h
65.56.3 Pt/hFlagThomas Mayr66 Pt/h57 Pt/h54 Pt/h52 Pt/h52 Pt/h
66.52.8 Pt/hFlagGilles Kuhn58 Pt/h57 Pt/h52 Pt/h49 Pt/h48 Pt/h
67.52.1 Pt/hFlagTobias Fritsche57 Pt/h56 Pt/h53 Pt/h49 Pt/h46 Pt/h
68.48.7 Pt/hFlag Thorsten Richter53 Pt/h49 Pt/h48 Pt/h47 Pt/h46 Pt/h
69.45.7 Pt/hFlagJörg Winkens50 Pt/h48 Pt/h44 Pt/h44 Pt/h43 Pt/h
70.44.6 Pt/hFlagMartin Hönig91 Pt/h66 Pt/h66 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h
71.44 Pt/hFlag Michael Valentin63 Pt/h57 Pt/h52 Pt/h48 Pt/h0 Pt/h
72.42.2 Pt/hFlag Michael Haufer48 Pt/h48 Pt/h44 Pt/h38 Pt/h34 Pt/h
73.41.2 Pt/hFlagLars Ferino63 Pt/h58 Pt/h53 Pt/h32 Pt/h0 Pt/h
74.39.3 Pt/hFlagGeorg Thanner69 Pt/h68 Pt/h60 Pt/h - -
75.39.2 Pt/hFlagGerd Heimann48 Pt/h41 Pt/h38 Pt/h35 Pt/h34 Pt/h
76.33.4 Pt/hFlagKusi Brönnimann167 Pt/h - - - -
77.28.3 Pt/hFlag Daniel Wigger71 Pt/h71 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h -
78.27.8 Pt/hFlagKurt Albrecht77 Pt/h62 Pt/h - - -
79.27.1 Pt/hFlagGünni GW69 Pt/h67 Pt/h - - -
80.25.7 Pt/hFlag Lars Reiher52 Pt/h42 Pt/h35 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h
81.25.1 Pt/hFlagPeter Doll66 Pt/h59 Pt/h - - -
82.23.7 Pt/hFlag Heiko Köhler73 Pt/h45 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h -
83.22.5 Pt/hFlagFranz Giggenbach45 Pt/h34 Pt/h33 Pt/h - -
84.22.2 Pt/hFlagWolfgang Westie57 Pt/h54 Pt/h0 Pt/h - -
85.19.8 Pt/hFlagMichael Rohrmüller99 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h
86.19.3 Pt/hFlag Frank Rasper 50 Pt/h47 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h
87.19 Pt/hFlag D. Schulze38 Pt/h36 Pt/h21 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h
88.18.8 Pt/hFlagBenjamin Dähn94 Pt/h - - - -
89.18.1 Pt/hFlagKai Wimmer90 Pt/h - - - -
90.17.6 Pt/hFlagPascal Brunner88 Pt/h - - - -
91.16.3 Pt/hFlag Galiano Ruben81 Pt/h0 Pt/h - - -
92.14 Pt/hFlag Stefan Schwartz36 Pt/h34 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h
93.13.2 Pt/hFlag Jürg Biber66 Pt/h - - - -
94.12.4 Pt/hFlag Andrej Vrecer62 Pt/h0 Pt/h - - -
95.12.2 Pt/hFlagFernando Joao Barata. 🇪🇸61 Pt/h0 Pt/h - - -
96.11.3 Pt/hFlagOswin Greiner56 Pt/h - - - -
97.10.1 Pt/hFlagMichael Maintz50 Pt/h0 Pt/h - - -
98.9.7 Pt/hFlag Miroslav Pelta48 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h
99.6 Pt/hFlag Cord Johannmeyer30 Pt/h0 Pt/h - - -
100.3.9 Pt/hFlagBernhardt Freier19 Pt/h - - - -
101.0 Pt/hFlagElmer Gossel0 Pt/h - - - -
102.0 Pt/hFlagUrs Kindler0 Pt/h - - - -
103.0 Pt/hFlag Sebastian Henn0 Pt/h0 Pt/h - - -
104.0 Pt/hFlagMichel Etchart0 Pt/h - - - -
105.0 Pt/hFlag Paco Gago0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h
106.0 Pt/hFlag Benoit Vialle0 Pt/h - - - -
107.0 Pt/hFlag Fabien Fenis0 Pt/h - - - -
108.0 Pt/hFlag Stefan Glück0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h
109.0 Pt/hFlag 0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h
110.0 Pt/hFlag Michael Braun0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h
111.0 Pt/hFlag Christoph Haas0 Pt/h0 Pt/h - - -
112.0 Pt/hFlag Thomas Gundel0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h -