Score

Klasse

Gelände

Zeitraum

Datum

Jahreswertung | 2022 | Punkteschnitt | Ebene

#Punkteschnitt PilotFlüge
1.237.4 Pt/hFlag Hans-Peter Vorhagen249 Pt/h247 Pt/h240 Pt/h226 Pt/h225 Pt/h
2.196.7 Pt/hFlagKurt Albrecht225 Pt/h200 Pt/h197 Pt/h187 Pt/h174 Pt/h
3.188.7 Pt/hFlagSupport Team225 Pt/h208 Pt/h187 Pt/h162 Pt/h161 Pt/h
4.150.3 Pt/hFlagWolle Schlüter172 Pt/h159 Pt/h141 Pt/h140 Pt/h139 Pt/h
5.124.5 Pt/hFlagDirk Mohr131 Pt/h129 Pt/h124 Pt/h120 Pt/h119 Pt/h
6.121.3 Pt/hFlag Peter Gnauck131 Pt/h128 Pt/h120 Pt/h115 Pt/h112 Pt/h
7.118 Pt/hFlagJan Schmitz135 Pt/h121 Pt/h117 Pt/h111 Pt/h106 Pt/h
8.116.3 Pt/hFlagJoachim Cuolt140 Pt/h121 Pt/h111 Pt/h106 Pt/h104 Pt/h
9.113 Pt/hFlag Armin Jenke140 Pt/h125 Pt/h103 Pt/h100 Pt/h98 Pt/h
10.109 Pt/hFlagStefan Schmieder113 Pt/h112 Pt/h111 Pt/h108 Pt/h102 Pt/h
11.108.5 Pt/hFlagBernd Heizmann118 Pt/h116 Pt/h114 Pt/h107 Pt/h88 Pt/h
12.105.7 Pt/hFlagJacky Kohler134 Pt/h108 Pt/h98 Pt/h95 Pt/h93 Pt/h
13.104.4 Pt/hFlagHeinz-Robert Früh109 Pt/h108 Pt/h106 Pt/h101 Pt/h98 Pt/h
14.103.1 Pt/hFlagDr. Martin Brasche113 Pt/h110 Pt/h98 Pt/h98 Pt/h96 Pt/h
15.102.2 Pt/hFlagAndreas Keil121 Pt/h110 Pt/h99 Pt/h92 Pt/h89 Pt/h
16.100.7 Pt/hFlagThomas Amhof107 Pt/h103 Pt/h102 Pt/h99 Pt/h93 Pt/h
17.94.3 Pt/hFlag Karl-Heinz Presto115 Pt/h98 Pt/h94 Pt/h87 Pt/h78 Pt/h
18.92.3 Pt/hFlagBertrand MULLER106 Pt/h95 Pt/h91 Pt/h85 Pt/h84 Pt/h
19.89.2 Pt/hFlagMartin Kromer98 Pt/h89 Pt/h89 Pt/h89 Pt/h82 Pt/h
20.89 Pt/hFlagStefan Meyle95 Pt/h90 Pt/h88 Pt/h86 Pt/h86 Pt/h
21.88.3 Pt/hFlagMichael Rohrmüller103 Pt/h95 Pt/h85 Pt/h79 Pt/h79 Pt/h
22.86.5 Pt/hFlagThomas Preidel91 Pt/h87 Pt/h87 Pt/h86 Pt/h82 Pt/h
23.86 Pt/hFlagAndreas Hörer115 Pt/h83 Pt/h81 Pt/h78 Pt/h73 Pt/h
24.84.5 Pt/hFlag Harald Klein93 Pt/h90 Pt/h82 Pt/h80 Pt/h78 Pt/h
25.83.6 Pt/hFlagKusi Brönnimann92 Pt/h85 Pt/h84 Pt/h82 Pt/h75 Pt/h
26.82.8 Pt/hFlag Bernd Carls92 Pt/h87 Pt/h80 Pt/h77 Pt/h77 Pt/h
27.81.5 Pt/hFlag Markus Dürig121 Pt/h77 Pt/h73 Pt/h72 Pt/h64 Pt/h
28.81.4 Pt/hFlag Bobini Nicola85 Pt/h82 Pt/h81 Pt/h80 Pt/h79 Pt/h
29.80.7 Pt/hFlagOliver Raach90 Pt/h87 Pt/h78 Pt/h75 Pt/h74 Pt/h
30.79.3 Pt/hFlagSimon Wampfler100 Pt/h88 Pt/h71 Pt/h70 Pt/h67 Pt/h
31.79.3 Pt/hFlag Sebastian Siegert89 Pt/h88 Pt/h75 Pt/h74 Pt/h70 Pt/h
32.78.8 Pt/hFlagChristoph Würtenberger81 Pt/h80 Pt/h79 Pt/h78 Pt/h76 Pt/h
33.77.8 Pt/hFlag Heinz 91 Pt/h77 Pt/h75 Pt/h74 Pt/h73 Pt/h
34.77.5 Pt/hFlag Nico Munz92 Pt/h76 Pt/h75 Pt/h72 Pt/h72 Pt/h
35.77 Pt/hFlagChrigu Blum86 Pt/h79 Pt/h77 Pt/h72 Pt/h71 Pt/h
36.76.7 Pt/hFlagHeinz Pechtheyden81 Pt/h78 Pt/h75 Pt/h75 Pt/h74 Pt/h
37.73.3 Pt/hFlag Rupert Mitterer91 Pt/h72 Pt/h72 Pt/h66 Pt/h65 Pt/h
38.71.6 Pt/hFlag Bernd Dieudonné79 Pt/h76 Pt/h70 Pt/h67 Pt/h67 Pt/h
39.69.8 Pt/hFlagHorst Laudor83 Pt/h82 Pt/h65 Pt/h62 Pt/h58 Pt/h
40.69 Pt/hFlagMartin Hönig76 Pt/h71 Pt/h69 Pt/h67 Pt/h62 Pt/h
41.67.7 Pt/hFlagWolfgang Glatz82 Pt/h68 Pt/h66 Pt/h63 Pt/h61 Pt/h
42.67.1 Pt/hFlagGert Hägele85 Pt/h83 Pt/h64 Pt/h63 Pt/h41 Pt/h
43.64.8 Pt/hFlag Roland Müller69 Pt/h67 Pt/h64 Pt/h63 Pt/h62 Pt/h
44.63.3 Pt/hFlagStefan Gampp109 Pt/h104 Pt/h104 Pt/h - -
45.61.8 Pt/hFlag Gottfried Katzer65 Pt/h63 Pt/h61 Pt/h60 Pt/h60 Pt/h
46.59 Pt/hFlagEgon Kirsch72 Pt/h68 Pt/h54 Pt/h51 Pt/h51 Pt/h
47.54.7 Pt/hFlag Cord Johannmeyer62 Pt/h62 Pt/h61 Pt/h46 Pt/h42 Pt/h
48.53.9 Pt/hFlag Helmut Gerken59 Pt/h54 Pt/h54 Pt/h51 Pt/h51 Pt/h
49.52.5 Pt/hFlagThomas Mayr70 Pt/h66 Pt/h64 Pt/h63 Pt/h -
50.47.4 Pt/hFlag Lars Reiher111 Pt/h67 Pt/h60 Pt/h - -
51.46.7 Pt/hFlagJörg Winkens55 Pt/h52 Pt/h49 Pt/h44 Pt/h33 Pt/h
52.43.9 Pt/hFlagOswin Greiner58 Pt/h56 Pt/h54 Pt/h51 Pt/h -
53.43.5 Pt/hFlagFernando Joao Barata. 🇪🇸92 Pt/h73 Pt/h52 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h
54.42.8 Pt/hFlagHarald Moritz86 Pt/h67 Pt/h61 Pt/h - -
55.39.4 Pt/hFlagPeter Doll78 Pt/h65 Pt/h54 Pt/h - -
56.35.8 Pt/hFlagGeorg Bongartz89 Pt/h89 Pt/h - - -
57.35.8 Pt/hFlagHerbert Lork92 Pt/h87 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h
58.34.9 Pt/hFlag Andrej Vrecer63 Pt/h60 Pt/h51 Pt/h0 Pt/h -
59.31.6 Pt/hFlag Sebastian Henn89 Pt/h69 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h -
60.30.5 Pt/hFlagWolf-Rüdiger Eitelmann 88 Pt/h64 Pt/h - - -
61.30.3 Pt/hFlagThierry Bronner76 Pt/h75 Pt/h - - -
62.28.3 Pt/hFlagRené Kopp75 Pt/h67 Pt/h - - -
63.28.2 Pt/hFlag Kai Odenthal58 Pt/h47 Pt/h37 Pt/h0 Pt/h -
64.28 Pt/hFlag Michael Haufer83 Pt/h57 Pt/h0 Pt/h - -
65.22.5 Pt/hFlagOlaf Bäumer113 Pt/h - - - -
66.20.9 Pt/hFlagChristian Luginger57 Pt/h48 Pt/h - - -
67.18.7 Pt/hFlag Thomas Gundel52 Pt/h41 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h -
68.16.9 Pt/hFlagChristian Möcking84 Pt/h - - - -
69.10.5 Pt/hFlag Alexander Tummes53 Pt/h - - - -
70.10.5 Pt/hFlagSteffen Gralke52 Pt/h - - - -
71.8.4 Pt/hFlag Michael Valentin42 Pt/h - - - -
72.7 Pt/hFlagUlrich Fürst35 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h - -
73.7 Pt/hFlagPeter Studer35 Pt/h0 Pt/h - - -
74.0 Pt/hFlag D. Schulze0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h - -
75.0 Pt/hFlagFred Scherzer0 Pt/h - - - -
76.0 Pt/hFlag Jonas Schaible0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h0 Pt/h