Monatswertung | October 2022 | Single Start | Hang
| # | Punkte | Pilot | Flüge | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1105.4 Pt. | ![]() | Support Team | 419 Pt | 419 Pt | 267 Pt |
| 2. | 1010.6 Pt. | ![]() | Hans-Peter Vorhagen | 419 Pt | 325 Pt | 267 Pt |
| 3. | 340.5 Pt. | ![]() | Michael Rohrmüller | 139 Pt | 110 Pt | 92 Pt |
| 4. | 273.9 Pt. | ![]() | Kurt Albrecht | 135 Pt | 74 Pt | 65 Pt |
| 5. | 233.9 Pt. | ![]() | Karl-Heinz Presto | 92 Pt | 73 Pt | 68 Pt |
| 6. | 195.6 Pt. | ![]() | Jörg Vogelwaid | 150 Pt | 46 Pt | - |
| 7. | 186.1 Pt. | ![]() | Egon Kirsch | 116 Pt | 46 Pt | 24 Pt |
| 8. | 185.8 Pt. | ![]() | Kusi Brönnimann | 186 Pt | - | - |
| 9. | 124.7 Pt. | ![]() | Heinz-Robert Früh | 125 Pt | - | - |
| 10. | 42.4 Pt. | ![]() | Bruno Köppel | 42 Pt | - | - |
| 11. | 41.3 Pt. | ![]() | Bernd Carls | 41 Pt | - | - |
| 12. | 39.7 Pt. | ![]() | Jan Schmitz | 40 Pt | - | - |
| 13. | 39.6 Pt. | ![]() | Oliver Raach | 40 Pt | - | - |





