Score

Klasse

Gelände

Zeitraum

Datum

Monatswertung | May 2017 | Single Start | Ebene

#Punkte PilotFlüge
1.895.9 Pt.FlagStefan Schmieder351 Pt296 Pt248 Pt
2.611.5 Pt.FlagMarcel Schneider249 Pt184 Pt179 Pt
3.511.9 Pt.FlagHeinz Watermann209 Pt158 Pt145 Pt
4.499.1 Pt.FlagUrs Kindler185 Pt178 Pt135 Pt
5.367.8 Pt.FlagHeinz Pechtheyden156 Pt121 Pt91 Pt
6.359.4 Pt.FlagFrancisco Redondo162 Pt105 Pt92 Pt
7.336 Pt.FlagChristian Möcking196 Pt112 Pt29 Pt
8.334.6 Pt.FlagDirk Mohr184 Pt90 Pt61 Pt
9.317.8 Pt.FlagSupport Team181 Pt74 Pt63 Pt
10.317.4 Pt.FlagJoachim Cuolt137 Pt92 Pt88 Pt
11.266.1 Pt.FlagBertrand MULLER114 Pt92 Pt60 Pt
12.258.8 Pt.FlagChrigu Blum125 Pt87 Pt46 Pt
13.242 Pt.FlagWolle Schlüter102 Pt83 Pt57 Pt
14.223.4 Pt.FlagJose M Zerolo 🇮🇨79 Pt73 Pt71 Pt
15.219.4 Pt.FlagGünther Warnecke80 Pt71 Pt68 Pt
16.208.5 Pt.FlagKurt Albrecht109 Pt77 Pt23 Pt
17.208.2 Pt.FlagHolger Groes110 Pt50 Pt48 Pt
18.198.6 Pt.FlagHorst Laudor81 Pt60 Pt57 Pt
19.162.3 Pt.FlagJuan A. Troya162 Pt - -
20.153.6 Pt.FlagBernd Recker81 Pt52 Pt21 Pt
21.147.3 Pt.FlagStefan Meyle76 Pt38 Pt33 Pt
22.144.9 Pt.FlagBenjamin Dähn56 Pt47 Pt42 Pt
23.144 Pt.FlagAlfredo García-Hevia García58 Pt47 Pt39 Pt
24.138.6 Pt.FlagMichael Oraschnigg69 Pt45 Pt25 Pt
25.133.8 Pt.FlagPeter Nemec46 Pt44 Pt44 Pt
26.133.6 Pt.FlagFrank Albrecht92 Pt42 Pt -
27.131.6 Pt.FlagThomas Schorb48 Pt42 Pt41 Pt
28.131.5 Pt.FlagMartin Pirker51 Pt46 Pt34 Pt
29.130.2 Pt.FlagAndreas Hörer72 Pt57 Pt1 Pt
30.129.6 Pt.FlagSimon Wampfler78 Pt52 Pt -
31.99.1 Pt.FlagBastian Jütte37 Pt34 Pt28 Pt
32.92.9 Pt.FlagOlaf Bäumer50 Pt43 Pt -
33.89 Pt.FlagMarco Mani34 Pt33 Pt22 Pt
34.85.8 Pt.FlagHeinz Keller86 Pt - -
35.84.3 Pt.FlagRené Kopp30 Pt28 Pt26 Pt
36.80.3 Pt.FlagCornel Clemens37 Pt30 Pt13 Pt
37.79.7 Pt.FlagRalf Scheifele33 Pt28 Pt19 Pt
38.77.6 Pt.FlagJohann Fischer52 Pt22 Pt4 Pt
39.70.6 Pt.FlagMartin Hönig34 Pt20 Pt17 Pt
40.64.8 Pt.FlagRadim Horky42 Pt23 Pt -
41.60.4 Pt.FlagThomas Weippert52 Pt9 Pt -
42.59.2 Pt.FlagPeter Studer46 Pt14 Pt -
43.46.2 Pt.FlagMichael Keller46 Pt - -
44.44.3 Pt.FlagStein Adler44 Pt - -
45.41.2 Pt.FlagJürgen Seifert41 Pt - -
46.37.8 Pt.FlagFranz Giggenbach18 Pt14 Pt6 Pt
47.34.7 Pt.FlagMichael Gerber35 Pt - -
48.32.8 Pt.FlagHeinz-Robert Früh17 Pt9 Pt8 Pt
49.31.1 Pt.FlagJacky Kohler31 Pt - -
50.22.2 Pt.FlagJan Schmitz7 Pt7 Pt7 Pt
51.16.5 Pt.FlagAndy Sandhöfner17 Pt - -
52.16.3 Pt.FlagUeli Nyffenegger16 Pt - -
53.6 Pt.FlagPeter Doll6 Pt0 Pt -
54.0 Pt.Flag 0 Pt - -